Nejpoužívanější zkratky a Q-kódy CB provozu.
Radioamatérské značky a skratky
| Nejpoužívanější Q-kódy CB provozu |
| QRA | Jméno mé stanice je
|
| QRB | Vzdálenost mezi námi je
|
| QRG | Váš přesný kmitočet je
|
| QRH | Váš kmitočet kolísá
|
| QRI | Váš tón se mění
|
| QRJ | Mám připraveno "xx" zpráv
|
| QRK | Slyšitelnost Vašich značek je ...
|
| QRL | Nerušte, jsem zaměstnán
|
| QRM | Jsem rušen jinými stanicemi (interferencí)
|
| QRN | Jsem rušen atmosférickými poruchami
|
| QRO | Zvyšte výkon
|
| QRP | Snižte výkon
|
| QRQ | Vysílejte rychleji
|
| QRRR | Používá se při živelné pohromě
|
| QRS | Vysílejte pomaleji
|
| QRT | Přestaňte vysílat
|
| QRU | Nemám pro Vás nic
|
| QRV | Jsem připraven
|
| QRW | Sdělte stanici, že ji volám na frekvenci "xx.xxx"
|
| QRX | Počkejte "xx" minut
|
| QRY | Na řadu přijdete po ...
|
| QRZ | Volá Vás ...
|
| QSA | Síla Vašich značek je ...
|
| QSB | Váš signál má únik
|
| QSD | Vaše klíčování je špatné
|
| QSK | Můžete pracovat BK provozem
|
| QSL | Potvrzuji příjem
|
| QSLN | Neposílám QSL
|
| QSO | Navažte spojení s ...
|
| QSP | Mohu zprostředkovat zprávu pro ...
|
| QSV | Vysílejte řadu "V" pro naladění
|
| QSY | Přelaďte se na ... (kHz, MHz)
|
| QTC | Mám pro Vás zprávu
|
| QTH | Moje stanoviště (poloha) je ...
|
| QTR | Přesný čas je ... (UTC)
|
| QZF | Nalaďte se do nulového zázněje
|
| Nejpoužívanější zkratky CB provozu |
| 44 | Dobrou noc
|
| 51 | Hodně spojení
|
| 55 | Pozdrav
|
| 73 | Pozdrav
|
| 88 | Líbám
|
| 99 | Zmiz !!
|
| 600 | Mám telefon
|
| MIC | Mikrofon
|
| ANT | Anténa
|
| AM,FM,SSB,PM | Typy modulací
|
| PA | Zesilovač výkonu
|
| BAND | Frekvenční pásmo
|
| BCI | Rušení
|
| CQ | Všeobecná výzva
|
| DX | Dálkový příjem
|
| GP | Vertikální anténa
|
| PEP | Super výkon
|
| SWR | Činitel stojatých vln
|
| LAMBDA | Vlnová délka
|
| HAM | Amatérský vysílač
|
| TNX | Děkuji
|
| TX | Vysílání
|
| TRX | Radiostanice
|
| YL | Přítelkyně
|
Rozsáhlý seznam Q-kódů je možno stámnout
ZDE.